Hvor foretages de politianmeldte personundersøgelser?
Rekvirent | Undersøgelsessted | Antal |
---|---|---|
Østjyllands Politi | Institut for Retsmedicin | 76 |
Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital | 44 | |
Børnecentret, Aarhus Universitetshospital (CBO) | 8 | |
Andet (eks. undersøgelse på sygehusafdeling) | 37 | |
Sydøstjyllands Politi | Institut for Retsmedicin | 64 |
Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital | 24 | |
Børnecentret, Aarhus Universitetshospital (CBO) | 10 | |
Center for Voldtægtsofre, Kolding Sygehus | 7 | |
Andet (eks. undersøgelse på sygehusafdeling) | 22 | |
Nordjyllands Politi | Institut for Retsmedicin | 18 |
Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital | 5 | |
Børnecentret, Aarhus Universitetshospital (CBO) | 8 | |
Regionalafsnit Aalborg Politigård | 72 | |
Andet (eks. undersøgelse på sygehusafdeling) | 67 | |
| Institut for Retsmedicin | 11 |
Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital | 15 | |
Børnecentret, Aarhus Universitetshospital (CBO) | 12 | |
Regionalafsnit Herning Politigård | 22 | |
Regionalafsnit Aalborg Politigård | 3 | |
Andet (eks. undersøgelse på sygehusafdeling) | 52 | |
Andet Politi: Syd- og Sønderjyllands Politi Fyns Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nordsjællands Polti |
Institut for Retsmedicin Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre, Kolding Sygehus Børnecentret, Aarhus Universitetshospital (CBO)
| 2 3 1 2
|