Sigtede | Antal | Sagstype | Antal undersøgte |
---|---|---|---|
Voksne Børn | 223 11 | Voldssag | 127 |
Sædelighedssag | 73 | ||
Anden kriminalitet (overvejende brandstiftelse) | 34 |
Forurettede | Antal | Sagstype | Antal undersøgte |
---|---|---|---|
Voksne | 320 | Voldssag (stump og skarp vold, skud og kvælning)* | 120 |
Sædelighedssag | 191 | ||
Anden kriminalitet | 9 | ||
Børn | 72 | Voldssag | 26 |
Sædelighedssag | 42 | ||
Anden kriminalitet | 4 | ||
*Motivet til en del af disse sager kan også være af seksuel karakter.